细胞类型分数模式
用途
multiCelltypeScore利用细胞类型注释的分数,比如细胞注释解卷积的分数识别和表征组织中具有特定细胞组成和空间分布模式的微环境
运行方式
SDAS cellularNeighborhood multiCelltypeScore -i st.h5ad --bin_size 100 -o outdir --score_key anno_score_cell2location \
--label_key anno_cell2location \
--cluster_method Kmeans
输入参数说明
| 参数 | 是否必须 | 默认值 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| -i / --input | 是 | Stereo-seq h5d,包含细胞类型注释结果 | |
| -o / --output | 是 | 输出文件夹 | |
| --bin_size | 是 | Bin大小,用于控制图中点的大小,不用于计算,比如20,50,100,cellbin (等效于20) | |
| --score_key | 是 | h5ad.obsm中表示细胞类型score的列的名称,该数据类型必须是dataframe且有表头 | |
| --slice_key | 否 | 多片h5ad.obs中表示片编号的列的名称,用于分片进行划窗口统计细胞组成和画图 | |
| --cluster_method | 否 | Kmeans | 聚类方法,singleCelltype模式只能用Kmeans,multi celltype score可选择leiden或Kmeans | 
| --resolution | 否 | 0.4 | cluster_method为leiden时,leiden聚类的resolution,如果是bin20或cellbin数据,建议resolution <0.1 | 
| --n_clusters | 否 | 8 | cluster_method为Kmeans时,Kmeans聚类的cluster数目 | 
| --seed | 否 | 42 | 随机种子 | 
| --label_key | 否 | h5.obs中表示细胞注释类型的列的名称,如果指定lable_key则进行每个CN的细胞类型neighborhood enrichment分析 | 
adata.obsm[score_key] 文件格式如下:表头为细胞类型
.png)
输出结果展示
详细说明与具体结果展示可参考以下链接。(单一细胞类型模式-->输出结果展示)。
调参建议
详细说明可参考以下链接。(单一细胞类型模式-->调参建议)。